貴人登天吉時定局
2023-12-22 21:15:44
貴人登天吉時定局:统易堂
| 吉 時 | 甲日 | 乙日 | 丙日 | 丁日 | 戊日 | 己日 | 庚日 | 辛日 | 壬日 | 癸日 | |
| 雨水後正月 月將亥 | 陽貴 | 卯 | 寅 | 丑 | 亥 | 酉 | 戍 | 酉 | 申 | 未 | 巳 |
| 陰貴 | 酉 | 戍 | 亥 | 丑 | 卯 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 未 | |
| 春分後二月 月將戍 | 陽貴 | 寅 | 丑 | 子 | 戊 | 申 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 辰 |
| 陰貴 | 申 | 酉 | 戍 | 子 | 寅 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 午 | |
| 穀雨後三月 月將酉 | 陽貴 | 丑 | 子 | 亥 | 酉 | 未 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 卯 |
| 陰貴 | 未 | 申 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 巳 | |
| 小滿後四月 月將申 | 陽貴 | 子 | 亥 | 戍 | 申 | 午 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 寅 |
| 陰貴 | 午 | 未 | 申 | 戍 | 子 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 辰 | |
| 夏至後五月 月將未 | 陽貴 | 亥 | 戍 | 酉 | 未 | 巳 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 丑 |
| 陰貴 | 巳 | 午 | 未 | 酉 | 亥 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 卯 | |
| 大暑後六月 月將午 | 陽貴 | 戍 | 酉 | 申 | 午 | 辰 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 子 |
| 陰貴 | 辰 | 巳 | 午 | 申 | 戍 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 寅 | |
| 處暑後七月 月將巳 | 陽貴 | 酉 | 申 | 未 | 巳 | 卯 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 亥 |
| 陰貴 | 卯 | 辰 | 巳 | 未 | 酉 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 丑 | |
| 秋分後八月 月將辰 | 陽貴 | 申 | 未 | 午 | 辰 | 寅 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 戍 |
| 陰貴 | 寅 | 卯 | 辰 | 午 | 申 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 子 | |
| 霜降後九月 月將卯 | 陽貴 | 未 | 午 | 巳 | 卯 | 丑 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 酉 |
| 陰貴 | 丑 | 寅 | 卯 | 巳 | 未 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 亥 | |
| 小雪後十月 月將寅 | 陽貴 | 午 | 巳 | 辰 | 寅 | 子 | 丑 | 子 | 亥 | 戍 | 申 |
| 陰貴 | 子 | 丑 | 寅 | 辰 | 午 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 戍 | |
| 冬至後十一月 月將丑 | 陽貴 | 巳 | 辰 | 卯 | 丑 | 亥 | 子 | 亥 | 戍 | 酉 | 未 |
| 陰貴 | 亥 | 子 | 丑 | 卯 | 巳 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 酉 | |
| 大寒後十二月 月將子 | 陽貴 | 辰 | 卯 | 寅 | 子 | 戍 | 亥 | 戍 | 酉 | 申 | 午 |
| 陰貴 | 戍 | 亥 | 子 | 寅 | 辰 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 申 |

