2021年4月4日黄历 | 黄历查询
2021-09-11 00:29:01
| 公历 | 2021年4月4日 星期日 | 2021年4月
上一月 下一月今日黄历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农历 | 二零二一年 二月(大)廿三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干支 | 辛丑年 壬辰月 壬午日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星座 | 白羊座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胎神占方 | 仓库碓外西北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诸神位置 | 喜神:正南 福神:西北 阳贵神:正东 阴贵神:东南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财神方位 | 正南 财神方位查询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭祖百忌 | 壬不泱水更难提防 午不苫盖屋主更张 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冲煞 | 马日冲(丙子)鼠 煞北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二神 | 满执位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【宜】 | 祭祀 平治道涂 修饰垣墙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【忌】 | 搬家 装修 开业 结婚 入宅 领证 开工 动土 安床 出行 订婚 安葬 上梁 交易 开张 裁衣 赴任 割蜜 冠笄 祭祀 解除 经络 掘井 开仓 开渠 立券 牧养 纳财 纳畜 破土 祈福 启钻 求嗣 求医 竖柱 问名 栽种 造仓 斋醮 筑堤 旅游 嫁娶 开市 移徙 纳采 酝酿 修造 鼓铸 苫盖 出货财 会亲友 进人口 上册受封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纳音 | 壁上土 长流水 杨柳木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日合害 | 马日冲(丙子)鼠 煞北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十八星宿 | 南方星日马-凶星宿日好造新房,进职加官近帝王,不可埋葬并放水,凶星临位女人亡,生离死别无心恋,要自归休别嫁郎,孔子九曲殊难度,放水开门天命伤。释义:星星造作则有利於仕途。但不可埋葬与放水,否则大凶,会遭生离死别之祸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24节气 | 清明(4月4日) 谷雨(4月20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凶煞宜忌 | 天吏 死神 河魁 致死 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉神宜趋 | 天恩 时德 民日 益后 金匮 鸣吠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 值日 | 天刑(黑道日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岁煞 | 岁煞北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星宿 | 女宿(女土蝠) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五行 | 年:壁上土 月:长流水 日:杨柳木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河图洛书 | 七赤-咸池星(金)-凶神吾将为咸池,当之尽不宜,出入多不利,相克有灾情。先天巽东南 后天兑正西博彩废田财,祸起求财路,动用虚惊退,反复逆风吹。应破军之宿 其号为肃煞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



