
火星是太阳系中的八个行星之一。在希腊神话中,他的监护人是沼泽的战争。在星座中的火星的代表性象征是,蒙林负责行动,实践,性别,冲动,暴力,火星,可以告诉我们在这种冲动中的表现,他也会揭示什么样的人很容易被吸引。那么火星会落在十二个星座上吗?哪个时间是你的火星星座?在这里,我们看看。
| 1984 Mars Constellation查询 |
| 查询日期 | 一致 |
| 1月01日 - 1月10日 | 天秤座 |
| 1月11日 - 8月18日 | 天蝎座 |
| 8月19日 - 10月05日 | 射手座 |
| 106年10月6日 - 11月16日 | 摩羯座 |
| 11月17日 - 12月25日 | 水瓶座 |
| 12月26日 - 12月31日 | 双鱼座 |
| 1985年火星星座查询 |
| 查询日期 | 一致 |
| 1月01日 - 2月02日 | 双鱼座 |
| 2月03日 - 3月15日 | 白羊座 |
| 3月16日 - 4月26日 | 金牛座 |
| 4月27日 - 09年6月 | 桑多特 |
| 6月10日 - 7月25日 | 巨蟹座 |
| 7月26日 - 9月10日 | 狮子座 |
| 9月11日 - 10月28日 | 处女座 |
| 10月29日至12月15日 | 天秤座 |
| 12月16日 - 12月31日 | 天蝎座 |
| 1986年火星星座查询 |
| 查询日期 | 一致 |
| 1月01日 - 2月02日 | 天蝎座 |
| 2月03日 - 3月28日 | 射手座 |
| 3月29日 - 09年10月 | 摩羯座 |
| 10月10日 - 11月26日 | 水瓶座 |
| 11月27日 - 1月08日 | 双鱼座 |
| 1987年火星星座查询 |
| 查询日期 | 一致 |
| 1月09日 - 2月20日 | 白羊座 |
| 2月21日 - 4月06日 | 金牛座 |
| 4月07日 - 5月21日 | 桑多特 |
| 5月22日 - 07年7月 | 巨蟹座 |
| 7月8日 - 8月23日 | 狮子座 |
| 8月24日 - 10月09日 | 处女座 |
| 10月10日 - 11月24日 | 天秤座 |
| 11月25日 - 12月31日 | 天蝎座 |
| 1988年火星星座查询 |
| 查询日期 | 一致 |
| 1月01日 - 1月08日 | 天蝎座 |
| 1月09日 - 2月22日 | 射手座 |
| 2月23日 - 4月07日 | 摩羯座 |
| 4月8日 - 5月22日 | 水瓶座 |
| 5月23日 - 7月13日 | 双鱼座 |
| 7月14日 - 10月24日 | 白羊座 |
| 10月25日 - 11月01日 | 双鱼座 |
| 11月02日 - 12月31日 | 白羊座 |
| 1989年火星星座查询 |
| 查询日期 | 一致 |
| 1月01日 - 1月19日 | 白羊座 |
| 1月20日 - 3月11日 | 金牛座 |
| 3月12日 - 4月29日 | 桑多特 |
| 4月30日 - 6月16日 | 巨蟹座 |
| 6月17日 - 8月03日 | 狮子座 |
| 8月4日 - 9月19日 | 处女座 |
| 9月20日 - 11月04日 | 天秤座 |
| 11月5日 - 12月18日 | 天蝎座 |
| 12月19日 - 12月31日 | 射手座 |
| 1990 Mars Constellation查询 |
| 查询日期 | 一致 |
| 1月01日 - 1月29日 | 射手座 |
| 1月30日 - 3月11日 | 摩羯座 |
| 3月12日 - 4月21日 | 水瓶座 |
| 4月22日 - 5月31日,4月31日 | 双鱼座 |
| 6月1日 - 7月12日 | 白羊座 |
| 7月13日 - 8月31日 | 金牛座 |
| 9月1日 - 12月14日 | 桑多特 |
| 12月15日 - 12月31日 | 金牛座 |
相关文章:2014日常财富方向查询表12星座48星区详细列表分区:48星区查询时间表