2021年6月13日黄历 | 老黄历
2021-08-18 11:22:13
| 公历 | 2021年6月13日 星期日 | 2021年6月
上一月 下一月今日黄历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农历 | 二零二一年 五月(大)初四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干支 | 辛丑年 甲午月 壬辰日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星座 | 双子座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胎神占方 | 仓库栖外正北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诸神位置 | 喜神:正南 福神:西北 阳贵神:正东 阴贵神:东南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财神方位 | 正南 财神方位查询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭祖百忌 | 壬不泱水更难提防 辰不哭泣必主重丧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冲煞 | 龙日冲(丙戌)狗 煞南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二神 | 闭执位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【宜】 | 搬家 装修 入宅 动土 出行 订婚 上梁 入学 裁衣 赴任 祭祀 解除 掘井 开渠 牧养 祈福 求嗣 求医 竖柱 问名 栽种 斋醮 旅游 移徙 纳采 修造 安碓硙 会亲友 上册受封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【忌】 | 开业 开工 交易 开张 伐木 开仓 开渠 立券 纳财 取渔 畋猎 造仓 开市 打猎 出货财 进人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纳音 | 壁上土 沙中金 长流水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日合害 | 龙日冲(丙戌)狗 煞南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十八星宿 | 北方虚日鼠-凶虚星造作主灾殃,男女孤眠不一双,内乱风声无礼节,儿孙媳妇伴人床,开门放水遭灾祸,虎咬蛇伤又卒亡,三三五五连年病,家破人亡不可当。释义:虚星造作则有灾殃,男女相克无法成双。家庭不和睦,而且儿孙媳妇都不守节操,甚至乱了伦理。假如开门放水更有灾祸,损人口,有伤亡,疾病接二连叁,直至家破人亡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24节气 | 芒种(6月5日) 夏至(6月21日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凶煞宜忌 | 九空 五虚 天牢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉神宜趋 | 时德 时阳 月空 生气 要安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 值日 | 天牢(黑道日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岁煞 | 岁煞南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星宿 | 柳宿(柳土獐) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五行 | 年:壁上土 月:沙中金 日:长流水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河图洛书 | 五黄-天符星(土)-凶神五鬼为天符,当门阴女谋,相克无好事,行路阻中途。其位镇中央 威扬于八面走失难寻觅,道逢有尼姑,此星当门值,万事有灾除。应廉贞之宿 号为正关煞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



